Po niedawnym teście projektora FullHD Optomy, będącego przedstawicielem raczej średnio-półkowego segmentu cenowego przyszedł czas na “drobną” odskocznię. Załóżmy, że mamy dość obszerny budżet na zbudowanie kameralnego kina w domowym zaciszu. Co więc będzie nam potrzebne? Oczywiście zaciemnione pomieszczenie, jakieś wygodne fotele, ekran o dużej przekątnej i solidny zestaw nagłośnienia by odwzorować wszelkie detale w ścieżce audio, co przełoży się na jeszcze głębsze doznania obcowania z oglądanymi filmami.
Ponownie przyjże się myszy od Cougara, tym razem za sprawą Revenger S. Do tej pory gryzonie od tego producenta pokazywały pazur i były godnymi rywalami, nawet dla większych marek. Czy dzisiaj prezentowany produkt dotrzyma im tempa?
W ostatniej publikacji spod szyldu Cougar brała udział mysz – Minos X3, która pozytywnie mnie zaskoczył. Jak zaprezentuje się jego starszy brat w postaci Minosa X5? Na papierze wygląda na to samo „tylko lepiej”. Jak będzie w rzeczywistości? Przyjrzę się temu produktowi i sprawdzę jak kocur wypadnie tym razem.
O marce Plextor
Plextor to wiodący producent, wielokrotnie nagradzanych, napędów optycznych i urządzeń pamięci masowej. Właścicielem marki jest japońska firma Shinano Kenshi. Od wprowadzenia na rynek pierwszego napędu CD-ROM, w roku 1989, Plextor wytrwale dąży do utrzymania wysokiej jakości i maksymalnej wydajności oferowanych produktów. Więcej informacji: www.plextor.com Strona www produktu: http://bit.ly/1wD9YnR Komplet materiałów prasowych (grafiki HiRes, karta produktu): http://bit.ly/1BsQ9m1Model | PX-AG128M6e-BK | PX-AG256M6e-BK | PX-AG512M6e-BK |
---|---|---|---|
Pojemność | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
Bufor (DRAM Cache) | 256 MB DDR3 | 512 MB DDR3 | 1024 MB DDR3 |
Szybkość Odczytu/Zapisu danych | |||
Odczyt (sekwencyjny)** | do 770 MB/s* | do 770 MB/s* | do 770 MB/s* |
Zapis (sekwencyjny)** | do 335 MB/s* | do 580 MB/s* | do 625 MB/s* |
Odczyt (losowy) (IOPS 4KB)*** | do 96,000* | do 105,000* | do 105,000* |
Zapis (losowy) (IOPS 4KB)*** | do 83,000* | do 100,000* | do 100,000* |
MTBF | >2 400 000 godzin |
---|---|
Gwarancja | 5-letnia gwarancja producenta |
Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 7 x86 / x64, Windows 8 x86 / x64, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Linux: Fedora, SUSE, Ubuntu |
Wsparcie dla technologii | TRIM, S.M.A.R.T., NCQ |
Kontroler | dual-core Marvell® 88SS9183 |
Szyfrowanie danych | AES 256 |
Oprogramowanie producenta | PlexTurbo 2.0 z Intelligent Boost Engine®, TrueSpeed, TrueProtect |
Aktualizacja oprogramowania (Firmware) | TAK |
Interfejs | PCI Express (PCIe) 2.0 x2 |
Wymiary | 180.98 mm x 121.04 mm x 22.39 mm |
Waga | 180g |
Format | Karta rozszerzeń PCle HHHL (Half-Height Half-Length) |
Chcesz być na bieżąco z nowościami ze świata technologii. Zapisz się do bezpłatnego newslettera
Copyright power by:
ITPC.net.plNa portalu ITPC znajdziecie Państwo najnowsze informacje ze świata IT, wyczerpujące recenzje najnowszego sprzętu oraz forum dyskusyjne, gdzie można rozwiązać problemy techniczne.Historia ITPC sięga 2009 roku…