Po niedawnym teście projektora FullHD Optomy, będącego przedstawicielem raczej średnio-półkowego segmentu cenowego przyszedł czas na “drobną” odskocznię. Załóżmy, że mamy dość obszerny budżet na zbudowanie kameralnego kina w domowym zaciszu. Co więc będzie nam potrzebne? Oczywiście zaciemnione pomieszczenie, jakieś wygodne fotele, ekran o dużej przekątnej i solidny zestaw nagłośnienia by odwzorować wszelkie detale w ścieżce audio, co przełoży się na jeszcze głębsze doznania obcowania z oglądanymi filmami.
Ponownie przyjże się myszy od Cougara, tym razem za sprawą Revenger S. Do tej pory gryzonie od tego producenta pokazywały pazur i były godnymi rywalami, nawet dla większych marek. Czy dzisiaj prezentowany produkt dotrzyma im tempa?
W ostatniej publikacji spod szyldu Cougar brała udział mysz – Minos X3, która pozytywnie mnie zaskoczył. Jak zaprezentuje się jego starszy brat w postaci Minosa X5? Na papierze wygląda na to samo „tylko lepiej”. Jak będzie w rzeczywistości? Przyjrzę się temu produktowi i sprawdzę jak kocur wypadnie tym razem.
SPECYFIKACJA[1] | ||||
ASUS Z97-PRO Gamer | ||||
Gniazdo procesora | LGA 1150 dla procesorów 4-tej, nowej 4-tej i 5-tej generacji Intel® Core™ i7, Core i5, Core i3, Pentium®, oraz Celeron® | |||
Chipset | Intel Z97 Express | |||
Pamięć | 4 x DIMM, do 32GB DDR3 3200MHz (OC) Obsługa Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | |||
Gniazda rozszerzeń | 2 x złącze PCI Express 3.0/2.0 x16 (jedno x16; dwa x8) 1 x złącze PCI Express 2.0 x16 (maks. tryb x4) 2 x złącze PCI Express 2.0 x1 2 x złącze PCI | |||
Grafika (VGA) | Zintegrowana Intel HD Graphics Obsługa wyjścia Multi-VGA: Porty HDMI, DVI-D, RGB | |||
Multi-GPU | Obsługiwane technologie Quad-GPU NVIDIA® SLI™ i AMD CrossFireX™ | |||
Złącza pamięci masowej | 1 x port SATA Express (kompatybilny z 2 portami SATA) 1 x gniazdo M.2 3 z kluczem M — obsługuje urządzenia magazynujące 2260/2280 w trybach SATA i PCI Express 4 x port SATA 6Gbit/s | |||
Łączność sieciowa/LAN | Intel Gigabit Ethernet z LANGuard i GameFirst II | |||
USB | 6 x port USB 3.0/2.0 (4 na tylnym panelu, 2 na płycie) 8 x port USB 2.0/1.1 (2 na tylnym panelu, 6 na płycie) | |||
Dźwięk | 8-kanałowy dźwięk HD SupremeFX – Funkcje jack-detection, multi-streaming i front-panel mic jack-retasking – Wysokiej jakości dźwięk stereofoniczny ze stosunkiem sygnału do szumu (SNR) 115dB – Technologia SupremeFX Shielding – Kondensatory audio ELNA® – Sonic Radar II – Wzmacniacz słuchawkowy – Optyczne wyjście S/PDIF na tylnym panelu | |||
Wymiary | ATX, 12 x 9,6 cali (30,5 x 24,4cm) | |||
Źródło Asus
Chcesz być na bieżąco z nowościami ze świata technologii. Zapisz się do bezpłatnego newslettera
Copyright power by:
ITPC.net.plNa portalu ITPC znajdziecie Państwo najnowsze informacje ze świata IT, wyczerpujące recenzje najnowszego sprzętu oraz forum dyskusyjne, gdzie można rozwiązać problemy techniczne.Historia ITPC sięga 2009 roku…