Po niedawnym teście projektora FullHD Optomy, będącego przedstawicielem raczej średnio-półkowego segmentu cenowego przyszedł czas na “drobną” odskocznię. Załóżmy, że mamy dość obszerny budżet na zbudowanie kameralnego kina w domowym zaciszu. Co więc będzie nam potrzebne? Oczywiście zaciemnione pomieszczenie, jakieś wygodne fotele, ekran o dużej przekątnej i solidny zestaw nagłośnienia by odwzorować wszelkie detale w ścieżce audio, co przełoży się na jeszcze głębsze doznania obcowania z oglądanymi filmami.
Ponownie przyjże się myszy od Cougara, tym razem za sprawą Revenger S. Do tej pory gryzonie od tego producenta pokazywały pazur i były godnymi rywalami, nawet dla większych marek. Czy dzisiaj prezentowany produkt dotrzyma im tempa?
W ostatniej publikacji spod szyldu Cougar brała udział mysz – Minos X3, która pozytywnie mnie zaskoczył. Jak zaprezentuje się jego starszy brat w postaci Minosa X5? Na papierze wygląda na to samo „tylko lepiej”. Jak będzie w rzeczywistości? Przyjrzę się temu produktowi i sprawdzę jak kocur wypadnie tym razem.
SPECYFIKACJA 1ASUS PB279Q | |
Wymiary ekranu | 27-calowy (68,4cm), szerokokątny, proporcje obrazu 16:9 |
Rozdzielczość | 3840 x 2160 przy 60Hz (DisplayPort, Mini DisplayPort)3840 x 2160 przy 30Hz (HDMI) |
Typ panelu | Technologia IPS (In-plane switching) |
Plamka | 0,155mm / 163 PPI |
Nasycenie kolorów | 100% sRGB |
Wyświetlane kolory | 1,07B (10-bit) |
Kąt widzenia | 178 stopni (poziomo) / 178 stopni (pionowo) |
Jasność (maks.) | 300cd/m2 |
Kontrast | 100 000 000:1 |
Ekskluzywne technologie firmy ASUS | SplendidPlus™ Video Intelligence Technology (tryby Standard / Sceneria / Nocny widok / Gra / Kino / sRGB / Czytanie / Ciemnia)ASUS QuickFit Virtual Scale (Dokument/ Wyrównanie/ Zdjęcie)Technologia ASUS VividPixel Technologia ASUS GamePlus |
Dźwięk | Głośniki stereo 2-Watt |
Wejście/wyjście | 1 x DisplayPort 1.21 x Mini DisplayPort (mDP) 1.24 x HDMI/MHL Wyjście słuchawek 3,5mm Wejście audio 3,5 |
Podstawka | Nachylenie: +20°~-5°, Obrót: ±60°, Oś: 90° zgodnie ze wskazówkami zegaraRegulacja wysokości: 0~150mmUchwyt ścienny VESA: 100 x 100mm |
Wymiary(Szer. x Wys. x Grub.) | 640,78 x 429,84 x 240mm (z podstawką)624.96 x 368.23 x 58.8mm (bez podstawki) |
Przybliżona waga netto | 7,7 kg |
###
Źródło Asus
Chcesz być na bieżąco z nowościami ze świata technologii. Zapisz się do bezpłatnego newslettera
Copyright power by:
ITPC.net.plNa portalu ITPC znajdziecie Państwo najnowsze informacje ze świata IT, wyczerpujące recenzje najnowszego sprzętu oraz forum dyskusyjne, gdzie można rozwiązać problemy techniczne.Historia ITPC sięga 2009 roku…